1.4 TSI DSG (122hp)
универсал
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1390 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 122 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 210 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4774 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 1517 |
Колёсная база (мм) | 2709 |
Колея передних колёс (мм) | 1552 |
Колея задних колёс (мм) | 1551 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1520 |
Допустимая полная масса (кг) | 2100 |
Объём багажника (л) | 603 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.8 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.2 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Робот |
Количество ступеней | 7 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 205 |
Диаметр дисков | 16 |