2.0 TDI 4Motion MT (140hp)
универсал
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1968 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1800 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4774 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 1517 |
Колёсная база (мм) | 2709 |
Колея передних колёс (мм) | 1552 |
Колея задних колёс (мм) | 1551 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1629 |
Допустимая полная масса (кг) | 2140 |
Объём багажника (л) | 588 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 201 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.5 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.6 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 68 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 55 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |