1.6 MT 2WD (117hp)
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1590 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 117 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 154 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4295 |
Ширина (мм) | 1770 |
Высота (мм) | 1615 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Колея передних колёс (мм) | 1525 |
Колея задних колёс (мм) | 1525 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1270 |
Допустимая полная масса (кг) | 1870 |
Объём багажника (л) | 442 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.4 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.9 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 63 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.6 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |