1.8 DI-D MT 4WD
кроссовер
дизель
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1798 |
Тип двигателя | Дизель |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 147 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 300 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4295 |
Ширина (мм) | 1770 |
Высота (мм) | 1615 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Колея передних колёс (мм) | 1525 |
Колея задних колёс (мм) | 1525 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1525 |
Допустимая полная масса (кг) | 2060 |
Объём багажника (л) | 442 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.9 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Механика |
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный подключаемый |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.6 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 17 |
Ширина | 60 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 17 |