1.8 CVT 2WD (140hp)
кроссовер
бензин
Двигатель | |
---|---|
Объём двигателя (см3) | 1798 |
Тип двигателя | Бензин |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 177 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Тип наддува |
Кузов | |
---|---|
Длина (мм) | 4295 |
Ширина (мм) | 1770 |
Высота (мм) | 1625 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Колея передних колёс (мм) | 1525 |
Колея задних колёс (мм) | 1525 |
Клиренс | |
Снаряженная масса (кг) | 1390 |
Допустимая полная масса (кг) | 1970 |
Объём багажника (л) | 442 |
Эксплуатационные показатели | |
---|---|
Максимальная скорость (км/ч) | 186 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13.1 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.8 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.4 |
Рекомендуемое топливо | |
Объём топливного бака (л) | 63 |
Трансмиссия | |
---|---|
Коробка передач | Вариатор |
Количество ступеней | |
Привод | Передний |
Рулевое управление | |
---|---|
Диаметр разворота (м) | 10.6 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Подвеска и тормоза | |
---|---|
Передняя подвеска | На стойках McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная, с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины и диски | |
---|---|
Диаметр | 16 |
Ширина | 65 |
Высота профиля | 215 |
Диаметр дисков | 16 |